

Drawing 6, 22.1.2023
Zodiac | Jackpot | |
Pulling 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3,000,000.00 BGN |
Winnings - zodiac
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
5 числа + 1 зодия | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
5 числа | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
4 числа + 1 зодия | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
4 числа | 6 | 500.00 лева | 3 000.00 лева |
3 числа + 1 зодия | 18 | 100.00 лева | 1 800.00 лева |
3 числа | 319 | 10.00 лева | 3 190.00 лева |
2 числа + зодия | 400 | 5.00 лева | 2 000.00 лева |
1 число + зодия | 1804 | 1.50 лева | 2 706.00 лева |
2 числа | 4469 | 0.80 лева | 3 575.20 лева |
1 зодия | 2585 | 1.00 лева | 2 585.00 лева |
6 from 49 | Jackpot | |
Pulling 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4,416,003.14 BGN |
Winnings - 6 from 49 - pulling 1
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
6 числа | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
5 числа | 21 | 2 038.20 лева | 42 802.20 лева |
4 числа | 775 | 61.00 лева | 47 275.00 лева |
3 числа | 14534 | 5.30 лева | 77 030.20 лева |
6 from 42 | Jackpot | |
Pulling 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
336,737.69 BGN |
Winnings - 6 from 42 - pulling 1
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
6 числа | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
5 числа | 6 | 3 102.30 лева | 18 613.80 лева |
4 числа | 328 | 56.80 лева | 18 630.40 лева |
3 числа | 5061 | 5.30 лева | 26 823.30 лева |
5 from 35 | Jackpot | |
Pulling 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.00 BGN |
Pulling 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.00 BGN |
Winnings - 5 from 35 - pulling 1
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
5 числа | 4 | 9 026.40 лева | 36 105.60 лева |
4 числа | 391 | 120.50 лева | 47 115.50 лева |
3 числа | 9128 | 8.10 лева | 73 936.80 лева |
Winnings - 5 from 35 - pulling 2
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
5 числа | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
4 числа | 265 | 245.80 лева | 65 137.00 лева |
3 числа | 8357 | 11.00 лева | 91 927.00 лева |
Joker
Jackpot | |
Wining positions ![]() ![]() ![]() |
0.00 BGN |
Wining numbers ![]() ![]() ![]() |
Winnings - joker
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
3 числа | 13 | 4 465.60 лева | 58 052.80 лева |
2 числа | 1859 | 31.20 лева | 58 000.80 лева |







