

Тираж 41, 25.5.2023
Зодиак | Джакпот | |
Теглене 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3,000,000.00 лв |
Печалби - зодиак
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
5 числа + 1 зодия | 1 | 1 000 000.00 лева | 1 000 000.00 лева |
5 числа | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
4 числа + 1 зодия | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
4 числа | 5 | 500.00 лева | 2 500.00 лева |
3 числа + 1 зодия | 25 | 100.00 лева | 2 500.00 лева |
3 числа | 349 | 10.00 лева | 3 490.00 лева |
2 числа + зодия | 424 | 5.00 лева | 2 120.00 лева |
1 число + зодия | 1984 | 1.50 лева | 2 976.00 лева |
2 числа | 4427 | 0.80 лева | 3 541.60 лева |
1 зодия | 3101 | 1.00 лева | 3 101.00 лева |
6 от 49 | Джакпот | |
Теглене 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3,720,200.15 лв |
Печалби - 6 от 49 - теглене 1
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
6 числа | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
5 числа | 10 | 3 291.10 лева | 32 911.00 лева |
4 числа | 538 | 67.60 лева | 36 368.80 лева |
3 числа | 9928 | 5.90 лева | 58 575.20 лева |
6 от 42 | Джакпот | |
Теглене 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,461,653.68 лв |
Печалби - 6 от 42 - теглене 1
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
6 числа | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
5 числа | 9 | 2 348.90 лева | 21 140.10 лева |
4 числа | 486 | 43.50 лева | 21 141.00 лева |
3 числа | 7052 | 4.30 лева | 30 323.60 лева |
5 от 35 | Джакпот | |
Теглене 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.00 лв |
Теглене 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.00 лв |
Печалби - 5 от 35 - теглене 1
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
5 числа | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
4 числа | 204 | 263.90 лева | 53 835.60 лева |
3 числа | 6362 | 11.90 лева | 75 707.80 лева |
Печалби - 5 от 35 - теглене 2
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
5 числа | 5 | 5 966.90 лева | 29 834.50 лева |
4 числа | 502 | 77.50 лева | 38 905.00 лева |
3 числа | 8783 | 6.90 лева | 60 602.70 лева |
Тото джокер
Джакпот | |
Печеливши позиции ![]() ![]() ![]() |
0.00 лв |
Печеливши числа ![]() ![]() ![]() |
Печалби - тото джокер
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
3 числа | 10 | 5 008.00 лева | 50 080.00 лева |
2 числа | 1572 | 31.90 лева | 50 146.80 лева |







