Тираж 44, 2.6.2024
Зодиак | Джакпот | |
Теглене 1 | Зодия: | 3,000,000.00 лв |
Печалби - зодиак
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
5 числа + 1 зодия | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
5 числа | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
4 числа + 1 зодия | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
4 числа | 5 | 500.00 лева | 2 500.00 лева |
3 числа + 1 зодия | 31 | 100.00 лева | 3 100.00 лева |
3 числа | 326 | 10.00 лева | 3 260.00 лева |
2 числа + зодия | 449 | 5.00 лева | 2 245.00 лева |
1 число + зодия | 2159 | 1.50 лева | 3 238.50 лева |
2 числа | 4516 | 0.80 лева | 3 612.80 лева |
1 зодия | 3144 | 1.00 лева | 3 144.00 лева |
6 от 49 | Джакпот | |
Теглене 1 | 2,734,028.50 лв |
Печалби - 6 от 49 - теглене 1
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
6 числа | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
5 числа | 15 | 2 877.90 лева | 43 168.50 лева |
4 числа | 573 | 83.30 лева | 47 730.90 лева |
3 числа | 11544 | 6.70 лева | 77 344.80 лева |
6 от 42 | Джакпот | |
Теглене 1 | 519,268.66 лв |
Печалби - 6 от 42 - теглене 1
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
6 числа | 0 | 0.00 лева | 0.00 лева |
5 числа | 5 | 4 232.90 лева | 21 164.50 лева |
4 числа | 324 | 65.30 лева | 21 157.20 лева |
3 числа | 5484 | 5.50 лева | 30 162.00 лева |
5 от 35 | Джакпот | |
Теглене 1 | 0.00 лв | |
Теглене 2 | 0.00 лв |
Печалби - 5 от 35 - теглене 1
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
5 числа | 4 | 9 394.30 лева | 37 577.20 лева |
4 числа | 326 | 150.40 лева | 49 030.40 лева |
3 числа | 8912 | 8.60 лева | 76 643.20 лева |
Печалби - 5 от 35 - теглене 2
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
5 числа | 1 | 37 577.20 лева | 37 577.20 лева |
4 числа | 286 | 171.40 лева | 49 020.40 лева |
3 числа | 9780 | 7.90 лева | 77 262.00 лева |
Тото джокер
Джакпот | |
Печеливши позиции | 0.00 лв |
Печеливши числа |
Печалби - тото джокер
числа | Брой печалби | Размер на печалбата | Обща сума на печалбите |
---|---|---|---|
3 числа | 13 | 4 759.80 лева | 61 877.40 лева |
2 числа | 2554 | 24.20 лева | 61 806.80 лева |
Добави във Facebook Tweet